1 www.kitco.com 2,470.00 610.50
2 www.goldseek.com 21,258.00 52.50
3 www.gold-eagle.com 21,589.00 73.00
4 www.safehaven.com 21,952.00 68.00
5 www.financialsense.com 23,285.00 65.50
6 www.321gold.com 30,113.00 60.50
7 www.thebulliondesk.com 37,800.00 53.50
8 www.silverseek.com 41,806.00 25.00
9 www.jsmineset.com 55,266.00 43.00
10 www.resourceinvestor.com 59,153.00 33.50
11 www.goldmoney.com 90,614.00 16.50
12 www.usagold.com 95,681.00 19.50
13 www.lemetropolecafe.com 99,167.00 11.50
14 www.investmentrarities.com 129,028.00 14.50
15 www.goldseiten.de 132,009.00 8.00
16 www.zealllc.com 142,017.00 13.00
17 www.golddrivers.com 143,382.00 6.60
18 www.goldreview.com 146,193.00 9.75
19 www.goldprice.org 156,746.00 11.00
20 www.howestreet.com 166,227.00 11.50
21 www.mininglife.com 182,291.00 6.60
22 www.goldcentral.com 200,699.00 7.15
23 www.goldsheetlinks.com 206,353.00 6.85
24 www.miningmx.com 220,030.00 6.40
25 www.mineweb.com 231,373.00 7.85
26 www.a1-guide-to-gold-investments.com 245,375.00 4.80
27 www.silver-investor.com 261,724.00 4.70
28 www.gold-seeker.com 306,126.00 3.20
29 www.silverstockreport.com 343,598.00 3.65
30 www.speculative-investor.com 410,591.00 1.80
31 www.goldcolony.com 483,963.00 2.00
32 www.sharelynx.com 488,723.00 1.95
33 www.theaureport.com 592,385.00 1.25
34 www.coinsheetlinks.com 610,947.00 1.10
35 www.goldnewsletter.com 649,341.00 0.85
36 www.mineralstox.com 666,346.00 0.85
37 www.oroyfinanzas.com 823,684.00 0.85
38 www.silverbearcafe.com 866,418.00 0.85
39 www.depression2.tv 1,021,472.00 0.80
40 www.goldletterdv.com 1,046,428.00 0.60
41 www.preciousmetalswarrants.com 1,183,382.00 0.55
42 www.bmsinc.ca 1,187,307.00 0.30
43 www.goldensextant.com 1,235,779.00 0.50
44 www.goldeditor.com 2,010,350.00 0.15
45 www.dollarcollapse.com 2,386,265.00 0.20
46 www.goldenbar.com 3,017,988.00 0.15
47 www.europeangoldcentre.com N/A N/A
48 www.goldletterint.com N/A N/A
49 www.goldpennystocks.com N/A N/A